Пластины c угловой стабильностью
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Длина, мм | 31-95 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 2 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 49-145 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 2 мм |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Длина, мм | 76-118 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 2,8 мм |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Длина, мм | 46-82 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 2 мм |
| Ширина, мм | 26-32 мм |
| Длина, мм | 61 - 169 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 3 мм |
| Ширина, мм | 13 мм |
| Длина, мм | 90 - 230 мм |
| Марка стали | Титановы сплав |
| Толщина, мм | 4,0 мм |
| Ширина, мм | 12 мм |
| Длина, мм | 87 - 230 мм |
| Марка стали | Титановы сплав |
| Толщина, мм | 4,5 мм |
| Ширина, мм | 11 мм |
| Длина, мм | 85 - 105 мм |
| Марка стали | Титановы сплав |
| Толщина, мм | 3,5 мм |
| Длина, мм | 98 мм |
| Марка стали | Титановы сплав |
| Толщина, мм | 2,8 мм |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Длина, мм | 94 - 124 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 3 мм |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Длина, мм | 86 - 138 мм |
| Толщина, мм | 3 мм |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Длина, мм | 78 - 143 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 3 мм |
| Ширина, мм | 11 мм |
| Длина, мм | 58 - 110 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 3,5 мм |
| Ширина, мм | 11 мм |
| Длина, мм | 83 - 165 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 4,5 мм |
| Ширина, мм | 11 мм |
| Длина, мм | 84 - 156 мм |
| Марка стали | Титановый сплав |
| Толщина, мм | 3,5 мм |
| Ширина, мм | 10 мм |
